こんばんは。「はうすブレインの中の人」です。
本日は「ザ・タワー横浜北仲」のお話しを。
投資用でご購入された方がガシガシ売却を行っていますね!
抽選で悔しい思いをされて現在の販売状況を様子見されている方も多いと思います。
ただ、販売件数が多く、どの物件がどれだったか分からなくなってしまう恐れもありますので、現在販売活動を行っているお部屋を一覧でまとめました。
気になりますお部屋がございましたら資料をお送りいたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
勿論、ご案内も可能です。
販売価格 | 平米数/間取り | 所在階 |
---|---|---|
67,000万円 | 147.91㎡/3LDK | 57階 |
26,800万円 | 106.44㎡/2LDK | 52階 |
26,500万円 | 96.58㎡/2LDK | 53階 |
17,500万円 | 80.98㎡/3LDK | 53階 |
16,800万円 | 76.45㎡/2LDK | 56階 |
13,700万円 OC | 83.60㎡/2LDK | 29階 |
12,800万円 | 78.00㎡/2LDK | 39階 |
12,480万円 OC | 75.62㎡/3LDK | 13階 |
11,800万円 | 68.60㎡/2LDK | 30階 |
9,980万円 | 63.06㎡/1LDK | 44階 |
9,800万円 OC | 75.90㎡/2LDK | 37階 |
9,280万円 OC | 73.22㎡/2LDK | 11階 |
8,000万円 OC | 60.28㎡/2LDK | 10階 |
物件はありません。